The students of the Department continue to bring laurels by bagging University Ranks consistently.
| S.No | Batch | Students Name | University Rank |
| 1 | 2015-2017 | M.K. Athira | 9 |
| 2 | 2011-2013 | Bhavani | 16 |
| 3 | 2011-2013 | Anjali | 10 |
| 4 | 2011-2013 | Seetharaman | 7 |
| 5 | 2010-2012 | Shana | 9 |
| 6 | 2009-2011 | Gopinath | 20 |
| 7 | 2009-2011 | Anjana | 17 |
| 8 | 2009-2011 | Varshni | 9 |
| 9 | 2008-2010 | Reeja Rajan | Distinction |
| 10 | 2007-2009 | P.V. Sreevidhya | 12 |
| 11 | 2007-2009 | A.Sumitha | 8 |
| 12 | 2005-2007 | G.Asha | 12 |
| 13 | 2005-2007 | P.Preveena | 6 |
| 14 | 2004-2006 | S.Nithya | 4 |
| 15 | 2003-2005 | Usha Kiran | 12 |
| 16 | 2003-2005 | Smitha Annie Mathew | 10 |
| 17 | 2002-2004 | V.Dhanesh Kumar | 13 |
| 18 | 2000-2002 | Tamia Bhar | 9 |


